您好,欢迎来到西安交通大学继续教育学院中港教学点!联系电话:029-88665091 029-88662211
招生简章
层次 | 专业 | 考试科类 | 学制 | 学费/年 | 总学费 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 |
环境工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
土木工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
机械工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
工商管理 | 文法经管 | 2.5年 | 2850 | 7125 | |
会计学 | 文法经管 | 2.5年 | 2850 | 7125 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
口腔医学 | 医学 | 2.5年 | 4100 | 10250 | |
临床医学 | 医学 | 2.5年 | 4100 | 10250 | |
护理学 | 相关医学类 | 2.5年 | 3900 | 9750 | |
药学 | 相关医学类 | 2.5年 | 3900 | 9750 | |
高升本 | 土木工程 | 理工 | 5年 | 3200 | 16000 |
会计学 | 文法经管 | 5年 | 2800 | 14250 |
网站链接
西北大学继续教育学院中港函授站西安理工大学继续教育学院中港函授站西安文理学院继续教育学院中港教学点联系方式
招办电话:029-88665091 029-88667748教务电话:029-88662211站长电话:18629325415(刘老师)站点地址:西安市雁塔区吉祥村十字MOMOPARK14楼bob网页版登陆官网:http://www.xjtu.edu.cn/